| Nombre producto | Código | Tipos de ficha | Docs |
|---|---|---|---|
| ACETATO AMÓNICO | 1055 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| ACETATO CÁLCICO | 1070 | PRL | 1 |
| ACETATO DE BUTILO | 1065 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| ACETATO DE ETILO | 1075 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| ACETATO DE ZINC | 1088 | FDS-CLP ETV | 2 |
| ACETATO SÓDICO TRI-HIDRATADO | 1085 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| ACETONA PURA. | 1091 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| ACETONA TÉCNICA | 1090 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| ACTIVATOR CV-CO | A42A2T3 | FDS-CLP | 1 |
| ACTIVATOR MBF | A42A2T2 | FDS-CLP | 1 |
| ACTIVATOR MS | A42A2T | FDS-CLP | 1 |
| ACTIVATOR NY | A42A3T | FDS-CLP | 1 |
| Ad Blue | Ad Blue | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| AGUA DESIONIZADA | 1200 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| AGUA DESIONIZADA-B- | 1195 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| AGUA OXIGENADA 10% | 1202 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| AGUA OXIGENADA 17,5% | T3-2 | FDS-CLP | 2 |
| AGUA OXIGENADA 200 VOLS. | 1205 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| AGUA OXIGENADA 25% | 4319 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| AGUA OXIGENADA 3% | 1207 | PRL FDS-CLP ETV | 4 |
| AGUA OXIGENADA 3% | 1203-DX-3 | FDS-CLP ETV | 2 |
| AGUA OXIGENADA 30% | 1204 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| AGUA OXIGENADA 35% | 1203 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| AGUA OXIGENADA 35%-Cumple FCC-AOPACK 35 | 1203-FOOD | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| AGUA OXIGENADA 35%-DUROX-LRD | 1203-DX | ETV | 1 |
| AGUA OXIGENADA 35%-DUROX-LRD | 1203-DX-1 | FDS-CLP ETV | 2 |
| AGUA OXIGENADA 4,95% | T3-1 | FDS-CLP | 2 |
| AGUA OXIGENADA 4,95% | 1A18. | PRL FDS-CLP ETV | 4 |
| AGUA OXIGENADA 50%=200 VOLS. | 1206 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| AGUARRAS | 1210 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| ALCOHOL BENCÍLICO | 1212 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| ALMIDÓN DE MAIZ | 1220 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| ALUMBRE DE ROCA AMONIACAL | 1230 | ETV | 1 |
| ALUMBRE DE ROCA POTÁSICO | 1231 | FDS-CLP ETV PRL | 5 |
| AMONIA MINUS | 2004 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| AMONIACO DISOLUCION 18% | 4389 | ETV | 1 |
| AMONIACO QUIM. PURO | 1241 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| AMONÍACO DISOLUCIÓN | 1240 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| ANTIESPUMANTE DEMOUS GA-2 | 4024 | FDS-CLP ETV | 3 |
| ANTIESPUMANTE DEMOUS S-4- container | 4020 | ETV FDS-CLP | 4 |
| ANTIESPUMANTE DEMOUS S-5 | 4006 | FDS-CLP ETV | 4 |
| ANTIESPUMANTE DEMOUS SS-4 | 4029 | FDS-CLP ETV | 4 |
| ANTIESPUMANTE REAIR | 4027 | ETV FDS-CLP | 2 |
| ASCORBATO SÓDICO | 4434 | FDS-CLP ETV | 2 |
| AUS-40 SEABLUE | AUS-40 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| AUS-40 SeaBlue | AUS-40 SeaBlue | PRL FDS-CLP | 2 |
| AUXIDAN-97 | 1308 | ETV FDS-CLP | 2 |
| AX007 | 1138-1 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| BD ACCEPRODUCT | A42A1T | FDS-CLP | 1 |
| BENZOATO DE SOSA | 1317 | FDS-CLP ETV | 2 |
| BICARBONATO AMÓNICO | 1335 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| BICARBONATO AMÓNICO FOOD GRADE | 1335-FOOD | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| BICARBONATO DE SOSA ALIMENTARIO | 1345 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| BICARBONATO DE SOSA IMPORTACIÓN | 1341 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| BICARBONATO POTÁSICO | 1337 | ETV | 1 |
| BICARBONATO SÓDICO TÉCNICO EN BIG BAG DE 1 Tm | 1345-IM | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| BIFLUORURO AMONICO | 3520 | FDS-CLP ETV | 2 |
| BIOXIDO DE MANGANESO | 1387 | ETV | 1 |
| BISULFATO DE SOSA | 1396 | PRL FDS-CLP ETV | 6 |
| BISULFATO DE SOSA FEED | 1396-FEED | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| BISULFATO DE SOSA_prueba PCN | 1396-PCN | FDS-CLP | 1 |
| BISULFITO DE SOSA POLVO | 1395 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| BISULFITO DE SOSA POLVO | 1395-BB | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| BISULFITO DE SOSA POLVO-FOOD | 1395-FOOD | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| BISULFITO DE SOSA TÉCNICO IMPORT. BIG-BAG 1Tm | 1394 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| BISULFITO SÓDICO 15% | 3575 | ETV | 1 |
| BISULFITO SÓDICO 20% | 3574 | ETV | 1 |
| BISULFITO SÓDICO 40% | 3576 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| BISULFITO SÓDICO LIQ. INDUSTRIAL | 3573 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| BIÓXIDO DE TITANIO 'ANATASA' | 1390 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| BIÓXIDO DE TITANIO 'RUTILO' | 1391 | ETV | 1 |
| BORAX GRANULADO | 1426 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| BORO SOLUBLE 21% | 4279 | FDS-CLP ETV | 2 |
| BUTIL-DIGLICOL | 1462 | FDS-CLP ETV | 2 |
| BUTILGLICOL | 1460 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| CAOLÍN | 1465 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| CARBONATO DE CAL | 1470 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| CARBONATO DE MAGNESIO | 4281 | ETV | 1 |
| CARBONATO DE MANGANESO | 1473 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| CARBONATO DE SOSA DENSO | 1477 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| CARBONATO DE SOSA DENSO ALIMENTARIO | 1477-FOOD | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| CARBONATO DE SOSA DENSO BIG BAG | 1478 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| CARBONATO DE SOSA IMPORTACIÓN | 1476 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| CARBONATO DE SOSA LIGERO | 1475 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| CARBONATO DE SOSA LIGERO BIG-BAG | 1476-BB | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| CARBONATO POTÁSICO | 1480 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| CARBONATO POTÁSICO POLVO | 1479 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| CIANURO SÓDICO | 1605 | FDS-CLP | 1 |
| CICLOHEXANONA | 1610 | FDS-CLP ETV | 2 |
| CLORATO DE SOSA CRISTAL | 1640 | ETV | 1 |
| CLORITO SÓDICO | 1650 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| CLORITO SÓDICO 7.5% | 1652 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| CLORITO SÓDICO POLVO | 1651 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| CLOROFORMO | 4406 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| CLORURO AMÓNICO | 1655 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| CLORURO AMÓNICO LB | 1654 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| CLORURO DE BARIO | 1658 | ETV | 1 |
| CLORURO DE CALCIO | 1665 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| CLORURO DE CALCIO 94-97% PRILLS | 1664 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| CLORURO DE CALCIO ALIMENTARIO | 1661 | FDS-CLP ETV PRL | 7 |
| CLORURO DE CALCIO LIQ. 34% FOOD GRADE | 1662 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO | 1680 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| CLORURO DE MANGANESO | 1672 | ETV | 1 |
| CLORURO DE METILENO 'SÍNTESIS' | 1669 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| CLORURO DE NIQUEL | 4403 | PRL FDS-CLP | 2 |
| CLORURO DE NÍQUEL | 1673 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| CLORURO DE ZINC | 1670 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| CLORURO FÉRRICO 40% | 1675 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| CLORURO POTÁSICO | 1667 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| COGRAS CRU | 3955 | FDS-CLP | 1 |
| DECAPANTE | 1760 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| DEPOUSSIERE HIDROSULFITE | 2139 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| DESINFECTANTE 1000ppm | DES1000 | FDS-CLP ETV | 2 |
| DETERGO BO | 3954 | FDS-CLP | 1 |
| DETERGO MG-8 | 3956 | FDS-CLP | 1 |
| DETERWETT F100 | 091A3T | FDS-CLP | 2 |
| DETERWETT FLOCK | 091A2T | FDS-CLP | 1 |
| DEXTRINA 39 NB 32 | 4359 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| DEXTRINA 39 NB 32. Big Bag | 4354 | ETV | 1 |
| DEXTROSA | 1800 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| DIACETONA ALCOHOL | 1805 | ETV | 1 |
| DIETANOLAMINA 85% | 1818 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| DIETILENGLICOL | 1815 | FDS-CLP ETV | 2 |
| DILUYENTE EPOXI | 1819 | ETV FDS-CLP | 3 |
| DIMETILFORMAMIDA | 1820 | ETV | 1 |
| DIPROPILENGLICOL | 1880 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| DIPROPILENGLICOL METIL ETER | 1870 | FDS-CLP ETV | 2 |
| DISOLVENTE UNIVERSAL | 1885 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| E.D.T.A. | 1898 | ETV FDS-CLP | 2 |
| E.D.T.A. Na4 | 1901 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| EDTA Cu | 1906 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| EDTA Fe | 1904 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| EDTA Mn | 1903 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| EDTA ZINC | 1902 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| EDTA-Mg | 1907 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| ESTANNATO DE SODIO | 3974 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| ESTANNATO SÓDICO 3-HIDRATO | 3794 | ETV | 1 |
| ESTIRENO MONÓMERO | 1924 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| ETIL 67-33 | 3824 | PRL FDS-CLP ETV | 6 |
| ETILDIGLICOL | 1932 | ETV | 1 |
| ETILENGLICOL | 1930 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| ETILGLICOL | 1935 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| EXTRACTO CASTAÑO DULCOTAN | 1942 | FDS-CLP ETV | 2 |
| EXTRACTO DE CASTAÑO DULCOTAN | 1939 | PRL FDS-CLP | 2 |
| EXTRACTO DE CASTAÑO N | 1941 | FDS-CLP ETV | 2 |
| EXTRACTO DE QUEBRACHO ATG | 1956 | FDS-CLP | 1 |
| EXTRACTO DE QUEBRACHO ATO | 1955 | FDS-CLP ETV | 2 |
| EXTRACTO MIMOSA CLAROTAN | 1945 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| EXTRACTO MIMOSA CLAROTAN NO DETUSTED | 1949 | FDS-CLP | 1 |
| EXTRACTO MIMOSA WEIBULL BLACK | 1951 | ETV FDS-CLP | 3 |
| FLUOROSILICATO DE MAGNESIO | 1983 | FDS-CLP ETV | 2 |
| FLUORURO DE MAGNESIO | 4402 | FDS-CLP ETV | 2 |
| FORMIATO DE CALCIO | 1990 | FDS-CLP ETV PRL | 5 |
| FORMIATO DE SOSA | 1995 | FDS-CLP ETV PRL | 7 |
| FORMOL | 2000 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| FORMOL 40% | 2005 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| FOSFATO BIAMONICO | 2015 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| FOSFATO BISÓDICO ANHIDRO | 2019 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| FOSFATO DIPOTÁSICO | 2028 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| FOSFATO MONOAMÓNICO | 2025 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| FOSFATO MONOCALCICO MONOHIDRATO | 2026 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| FOSFATO MONOPOTÁSICO | 2027 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| FOSFATO MONOSODICO CRISTAL | 2030 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| FOSFATO TRICÁLCICO AHHIDRO- FOOD GRADE | 4374 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| FOSFATO TRISODICO CRISTAL | 2040 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| FOSFATO TRISODICO CRISTAL-FOOD GRADE | 2041 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| FRSIL4 | 4283 | FDS-CLP | 1 |
| FÉCULA DE PATATA ALIMENTARIA | 1965 | ETV | 1 |
| FÉCULA DE PATATA TÉCNICA | 1971 | ETV | 1 |
| GLICERINA BIDESTILADA | 2070 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| GLICINA | 4298 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| GLUCONATO SÓDICO | 2073 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| GLUCOSA | 2076 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| GLUTAMATO MONOSÓDICO | 2077 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| GLYOXAL 40% | 2074 | ETV | 1 |
| GODIS MO | 3953 | FDS-CLP | 1 |
| GODOFLOC EHB-510 | 3998 | FDS-CLP | 1 |
| GODOFLOC ES-3611 | 4292 | FDS-CLP | 1 |
| GODOFLOC TT-251 | 3690 | FDS-CLP | 1 |
| GODOFLOC TT251 | 3960-1 | FDS-CLP ETV | 2 |
| HEPTANO | 2131 | FDS-CLP ETV | 2 |
| HEXAMETAFOSFATO SÓDICO | 2135 | FDS-CLP ETV PRL | 7 |
| HEXANO | 2137 | ETV | 1 |
| HIDRATO DE ALUMINIO | 4398 | PRL FDS-CLP | 2 |
| HIDROSULFITO DE SOSA IMPORTACIÓN | 2138 | FDS-CLP ETV | 2 |
| HIDRÓXIDO DE CAL 'K' | 2145 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| HIDRÓXIDO DE CAL saco de 12Kg | 2145-12 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| HIDRÓXIDO DE CAL- BIG-BAG | 2147 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| HIPOCLORITO DE SODIO 10% síntesis | 2205-S | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| HIPOCLORITO DE SODIO al 12.5% | 2211 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| HIPOCLORITO DE SODIO al 15% -SINTESIS | 2210-S | FDS-CLP ETV PRL | 5 |
| HIPOCLORITO DE SODIO al 15% ADITIVADO | 2210-AD | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| HIPOCLORITO DE SODIO al 15% SÍNTESIS | 2210-S1 | ETV PRL FDS-CLP | 4 |
| HIPOCLORITO DE SODIO, solución al 15% de Cl activo | 2210 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| HIPOCLORITO DE SODIO, solución de 10% de Cl activo | 2205 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| HIPOCLORITO DE SODIO, solución de 8% de Cl activo | 2208 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| HIPOCLORITO DE SOSA AL 4% | 2206 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| HIPOSULFITO DE SOSA | 2215 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| HIPOSULFITO DE SOSA al 50% | 2215-Dis | FDS-CLP ETV | 2 |
| IMBENTIN | 4424 | PRL FDS-CLP | 2 |
| Incoflor Bio B | 4435 | PRL FDS-CLP ETV | 4 |
| ISOBUTANOL | 2240 | FDS-CLP ETV | 2 |
| ISOPROPANOL | 2235 | ETV | 1 |
| ISOPROPANOL QUÍMICAMENTE PURO | 2237 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| ISOPROPANOL RECUPERADO | 2235-R | FDS-CLP | 1 |
| JABON DE MARSELLA | 2250 | ETV | 1 |
| JABÓN POTÁSICO LIQ. 25% | 2251 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| JABÓN POTÁSICO LIQ. TIPO PR127750 | 2253 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| LAURIL ETER SULFATO SÓDICO | 2313 | FDS-CLP ETV | 2 |
| LAURIL ÉTER SULFATO SÓDICO 70 | 2311 | FDS-CLP | 1 |
| LEGIOCIDA ADITIVADO | PT11-PT12-AD | FDS-CLP | 1 |
| LEGIOCIDA al 15% | PT11-PT12 | FDS-CLP | 1 |
| LEGIOCIDA SÍNTESIS | PT11-PT12 Sint. | FDS-CLP | 1 |
| MAQUILA ÁCIDO CRÓMICO 37%-2025 | 324032025 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| MAQUILA ÁCIDO CRÓMICO 45%-2000 | 324032000 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| MAQUILA ÁCIDO CRÓMICO 45%-2020 | 324032020 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| MAQUILA ÁCIDO CRÓMICO 45%-2045 | 324032045 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| MAQUILA ÁCIDO CRÓMICO 50%-2010 | 324032010 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| MAQUILA ÁCIDO CRÓMICO 50%-2030 | 324032030 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| MEK | 2345 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| METANOL | 2385 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| METASILICATO DE SODIO | 2375 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| METASILICATO SÓDICO ANHIDRO | 4392 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| METOXIPROPANOL | 2387 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| MIBK | 2390 | ETV | 1 |
| MOLIBDATO AMÓNICO | 2426 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| MOLIBDATO SÓDICO | 2425 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| MONALCOL 96 | 4357 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| MONOETANOLAMINA | 2428 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| N-BUTANOL | 1459 | ETV | 1 |
| NATROSOL 250 MHBR | 4296 | ETV | 1 |
| NITRATO CÁLCICO TETRAHIDRATADO | 4401 | FDS-CLP | 1 |
| NITRATO DE CALCIO | 2507 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| NITRATO DE MAGNESIO | 2515 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| NITRATO DE POTASIO | 2512 | PRL FDS-CLP | 2 |
| NITRATO SÓDICO | 2510 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| NITRITO DE SOSA | 2520 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| NONIL FENOL NP6 | 3892 | FDS-CLP ETV | 2 |
| NONIL FENOL NP9 | 2578 | FDS-CLP ETV | 2 |
| NOVECLOR-15 | NOVECLOR-15 | FDS-CLP ETV | 2 |
| NUTRIENTE Microelementos Fe | 4282 | FDS-CLP | 1 |
| NUTRIENTE NPK | 3993 | FDS-CLP ETV | 2 |
| NUTRIENTE NPK+MICROS | 4242 | FDS-CLP | 1 |
| OXIDO MAGNESICO | 2606 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| PARAFORMALDEHÍDO 96% | 2804 | PRL FDS-CLP | 2 |
| PERBORATO DE SOSA MONOHIDRATADO | 2811 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| PERCARBONATO SÓDICO | 2813 | FDS-CLP ETV PRL | 7 |
| PERCLOROETILENO SÍNTESIS | 2815 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| PERMANGANATO POTÁSICO | 2820 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| PEROX WT | 1208 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| PeroxVet (AGUA OXIGENADA 50%=200 VOLS.) | 1206-Arvet | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| PERSULFATO POTÁSICO | 2830 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| PERSULFATO SÓDICO | 2835 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| PIROFOSFATO TETRAPOTASICO | 2849 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| PIROFOSFATO TETRASÓDICO | 2850 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| POLICLORURO DE AL. 10% AB | 2858 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| POLICLORURO DE ALUMINIO 10% | 2857 | ETV | 1 |
| POLICLORURO DE ALUMINIO 18% | 2856 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| POLIETILENGLICOL | 2860 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| POLIETILENGLICOL 200 | 2861 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| POTASA CAUSTICA ESCAMAS | 3664 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| POTASA CAUSTICA LIQUIDA 50% | 3669 | PRL FDS-CLP ETV | 6 |
| PROPILENGLICOL TECNICO | 2892 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| PROPILENGLICOL USP | 2895 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| QUIMI 300 | 2894 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SAILBLUE | AUS40 | PRL FDS-CLP ETV | 6 |
| SAL CENTRIFUGADA | 3084 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SAL ESPECIAL PISCINAS | 3092 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SAL ESPECIAL PISCINAS | 3084. | PRL | 1 |
| SAL ESPECIAL REGENIA | 3090 | PRL FDS-CLP ETV | 7 |
| SAL GRANITO N2 ENSACADA | 3100 | ETV | 1 |
| SAL MAR FINA | 3110 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| SAL MAR GRANADA ENSACADA | 3125 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SAL MINA ENSACADA | 3160 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SAL SECA DESCALSIFICADOR | 3091 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SAL T3 DISAL | 3101 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SALES DE EPSOM | 3321-1 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| SALES DE PAVONAR | 4241 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SELENATO SÓDICO | 4347 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SEPIOLITA- ABSORVENT CLAY | 3971 | FDS-CLP ETV | 2 |
| SILICATO DE SOSA 'SUPER NEUTRO' | 3230 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SILICE COLOIDAL | 3785 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SOFTENER FA | A42A4T | FDS-CLP | 1 |
| SOFTENER HFC | A42A5T | FDS-CLP | 1 |
| SOLUCIÓN ACUOSA DE ETILENGLICOL AL 60% | HRZ-BR001-ES | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| solución de SULFHIDRATO DE SOSA al 14% | 3864 | PRL | 1 |
| Solución de Urea al 32.5% | 3491 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| Solución de urea al 40% | AUS40. | FDS-CLP ETV | 2 |
| Solución de urea al 40% | 3493 | FDS-CLP ETV | 2 |
| SORBATO DE POTASA | 3236 | ETV | 1 |
| SORBITOL 70% | 3240 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SORBITOL SÓLIDO | 3241 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SOSA CAUSTICA LIQ. 10% | 3251 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SOSA CAUSTICA LIQ. 15% | 3253 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SOSA CAUSTICA LIQ. 20% | 3254 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SOSA CAUSTICA LIQ. 22% | 3247 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SOSA CAUSTICA LIQ. 25% | 3249 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SOSA CAUSTICA LIQ. 30% | 3248 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| SOSA CAUSTICA LIQ. 30% | 3248-C-Food | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SOSA CAUSTICA LIQ. 32% | 3256 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SOSA CAUSTICA LIQ. 49-50% | 3250 | FDS-CLP ETV PRL | 7 |
| SOSA CAUSTICA LIQ. 5% | 3255 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SOSA CAUSTICA MICROPERLAS | 3244 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SOSA CAUSTICA PERLAS | 3246 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SOSA CAUSTICA PERLAS | 3246-BB | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFATO AMÓNICO 20% SOL. ACUOSA | 3292 | ETV | 1 |
| SULFATO AMÓNICO USO AGRÍCOLA | 3290 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| SULFATO AMÓNICO USO AGRÍCOLA BIG BAG | 3293 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFATO CÁLCICO A (E-516) | 4429 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFATO CÁLCICO ANHIDRO | 4204 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFATO DE ALUMINA 'LIQUIDO' | 3280 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFATO DE ALUMINA POLVO | 3277 | FDS-CLP PRL ETV | 3 |
| SULFATO DE ALÚMINA SÓLIDO | 3285 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFATO DE CAL | 3302 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFATO DE COBALTO | 3297 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| SULFATO DE COBRE | 3300 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFATO DE CROMO 33 | 3617 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFATO DE HIERRO | 3305 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| SULFATO DE MAGNESIA ANHIDRO-FEED | 3320 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFATO DE MAGNESIA CRISTAL | 3321 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFATO DE MANGANESO | 3310 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| SULFATO DE POTASIO | 3313 | ETV | 1 |
| SULFATO DE SOSA ANHIDRO | 3323 | FDS-CLP ETV PRL | 7 |
| SULFATO DE SOSA ANHIDRO | 3324-BB | ETV | 1 |
| SULFATO DE SOSA ANHIDRO | 3325 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFATO DE SOSA ANHIDRO | 3323-BB | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFATO DE SOSA ANHIDRO BIG-BAG | 3326-BB | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFATO DE ZINC HEPTAHIDRATADO | 3315 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFATO DE ZINC MONOHIDRATADO | 3316 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFATO FERRICO 40.0%-42.96% | 3304 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| SULFATO FERRICO 43-45% FERRICLAR W-45 | 3303-1 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFATO FERRICO DISOLUCION | 3303 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| SULFHIDRATO DE SOSA | 3336 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFHIDRATO DE SOSA | 3335 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFITO SODICO ANHIDRO | 3340 | FDS-CLP ETV PRL | 6 |
| SULFITO SODICO ANHIDRO | 3341 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFITO SODICO ANHIDRO | 3340-BB | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| SULFURO DE SODIO | 3349 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| TALCO | MS14807-96-6 | FDS-CLP ETV | 2 |
| TALCO | 3405 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| TALCO EXTRA BLANCO | 3404 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
| TANFLOC | 1944 | PRL FDS-CLP ETV | 5 |
| TOLUENO | 3450 | PRL FDS-CLP ETV | 3 |
